河南省2026年3月份电力供需情况通报

一、电力生产情况(全口径)
截至3月底,全省装机容量16907万千瓦,同比装机增加1709万千瓦;全省机组平均利用小时数568小时,同比减少58小时;全省发电量311.34亿千瓦时,同比增长3.46%。分电源类型电力生产情况见表1:
表1 2026年3月电力生产情况统计表
单位:万千瓦、小时、亿千瓦时、%
电源类型 | 装机容量 | 平均利用小时 | 发电量 | |||||
累计 | 同比增减 | 累计 | 同比增减 | 本月 | 同比 | 年累计 | 同比增长率 | |
总计 | 16907 | 1709 | 568 | -58 | 311.34 | 3.46 | 942.87 | 0.81 |
水电 | 707 | 144 | 754 | 18 | 21.66 | 27.13 | 51.48 | 24.29 |
火电 | 7373 | -51 | 885 | 18 | 201.00 | 11.75 | 650.15 | 2.11 |
风电 | 2640 | 210 | 509 | -105 | 42.48 | -27.97 | 134.06 | -9.59 |
太阳能 | 5875 | 1301 | 182 | -57 | 45.56 | 2.21 | 105.01 | -2.78 |
储能 | 311 | 105 | 156 | 53 | 0.64 | 37.43 | 2.18 | 144.26 |
二、电力消费情况(全口径)
3月份,全省全社会用电量361.76亿千瓦时,同比增长5.59%。其中,第一产业用电量6.24亿千瓦时,同比减少4.89%;第二产业用电量204.73亿千瓦时,同比增长2.56%;第三产业用电量78.37亿千瓦时,同比增长9.22%;城乡居民生活用电量72.43亿千瓦时,同比增长12.01%。全省全社会年累计用电量1096.78亿千瓦时,同比增长3.59%。具体分行业用电量情况见表2:
表2 2026年3月全社会用电量统计表
单位:亿千瓦时、%
行业 | 月用电量 | 同比增长率 | 年累计用电量 | 同比增长率 |
全社会用电总计 | 361.76 | 5.59 | 1096.78 | 3.59 |
全行业用电合计 | 289.33 | 4.10 | 836.09 | 3.81 |
第一产业 | 6.24 | -4.89 | 18.98 | -4.35 |
第二产业 | 204.73 | 2.56 | 572.11 | 2.71 |
工业 | 202.23 | 2.73 | 563.86 | 2.91 |
制造业 | 140.38 | 1.07 | 377.34 | 1.14 |
化学原料和化学制品制造业 | 15.92 | -2.74 | 44.65 | -2.15 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 10.98 | -3.32 | 30.21 | -3.02 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 37.56 | 3.73 | 106.16 | 1.16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.84 | 8.81 | 156.95 | 8.28 |
第三产业 | 78.37 | 9.22 | 244.99 | 7.18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.86 | 6.60 | 14.28 | 5.14 |
充换电服务业 | 7.42 | 82.80 | 20.47 | 80.73 |
城乡居民生活用电合计 | 72.43 | 12.01 | 260.69 | 2.89 |
城镇居民 | 38.29 | 11.40 | 134.85 | 6.13 |
乡村居民 | 34.14 | 12.69 | 125.85 | -0.38 |

版权声明
凡注明来源于本站的内容,均受到作者授权。
本文系作者授权安图广播电视台||安图县融媒体中心发表,未经许可,不得转载。
